<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Business as usual...</title>
	<atom:link href="http://renedalock.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renedalock.com</link>
	<description>...es darf auch Spaß machen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 07:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Du bist Designer! von Z E I T U N G &#187; Blog Archive &#187; Der Blick hinter die Schlagwörter - SEACON 2010</title>
		<link>http://renedalock.com/2010/06/28/du-bist-designer/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Z E I T U N G &#187; Blog Archive &#187; Der Blick hinter die Schlagwörter - SEACON 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renedalock.com/?p=259#comment-24</guid>
		<description>[...] viel wacher wurde ich dann beim kleinen, aber feinen &quot;Du bist Designer!&quot; Ein kurzweiliger und anschaulicher, einprägsamer und nachvollziehbarer Vortrag. Teilweise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viel wacher wurde ich dann beim kleinen, aber feinen &#8220;Du bist Designer!&#8221; Ein kurzweiliger und anschaulicher, einprägsamer und nachvollziehbarer Vortrag. Teilweise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Du bist Designer! von Wie erstelle ich eine Präsentation? – Ein (Live-)Mitschnitt &#8211; Teil II &#171; Business as usual&#8230;</title>
		<link>http://renedalock.com/2010/06/28/du-bist-designer/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Wie erstelle ich eine Präsentation? – Ein (Live-)Mitschnitt &#8211; Teil II &#171; Business as usual&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renedalock.com/?p=259#comment-23</guid>
		<description>[...] Du bist Designer! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Du bist Designer! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Du bist Designer! von René</title>
		<link>http://renedalock.com/2010/06/28/du-bist-designer/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renedalock.com/?p=259#comment-22</guid>
		<description>Danke für den netten Kommentar. 
Das ist in der Tat immer das Problem bei solchen Konferenzen. Zu viele interessante Sessions gleichzeitig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den netten Kommentar.<br />
Das ist in der Tat immer das Problem bei solchen Konferenzen. Zu viele interessante Sessions gleichzeitig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Du bist Designer! von Bernd Schiffer</title>
		<link>http://renedalock.com/2010/06/28/du-bist-designer/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Bernd Schiffer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renedalock.com/?p=259#comment-21</guid>
		<description>Danke für die Blumen! Konnte leider nicht zu Deiner Session, aber Kudos für Deine Slides!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Blumen! Konnte leider nicht zu Deiner Session, aber Kudos für Deine Slides!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Workshop Games &#8211; Teil 1: Stühle rücken von Workshop Games &#8211; Teil 2: &#8220;Ich arbeite nur mit Super-Helden&#8221; &#171; Business as usual&#8230;</title>
		<link>http://renedalock.com/2010/04/30/workshop-games-teil-1-stuhle-rucken/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Workshop Games &#8211; Teil 2: &#8220;Ich arbeite nur mit Super-Helden&#8221; &#171; Business as usual&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renedalock.com/?p=172#comment-20</guid>
		<description>[...] Workshop Games &#8211; Teil 1: Stühle rücken  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Workshop Games &#8211; Teil 1: Stühle rücken  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ARIS Express &#8211; Prozesse einfach modellieren von Butzemann</title>
		<link>http://renedalock.com/2010/04/03/aris-express-prozesse-einfach-modellieren/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Butzemann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renedalock.com/?p=92#comment-19</guid>
		<description>Also wir arbeiten in der Fachschule für Datenverarbeitung noch mit dem alten ARIS Tool. Doch ich hatte davon echt die Schn...e Voll.
Habe jetzt für den Unterricht und für zu Hause zum üben das ARIS Express runter geladen. Seitdem geht alles besser, schneller und komfortabler. 

Ich bin begeistert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also wir arbeiten in der Fachschule für Datenverarbeitung noch mit dem alten ARIS Tool. Doch ich hatte davon echt die Schn&#8230;e Voll.<br />
Habe jetzt für den Unterricht und für zu Hause zum üben das ARIS Express runter geladen. Seitdem geht alles besser, schneller und komfortabler. </p>
<p>Ich bin begeistert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie erstelle ich eine Präsentation? &#8211; Ein Livemitschnitt von Christian</title>
		<link>http://renedalock.com/2010/05/05/wie-erstelle-ich-eine-prasentation-ein-livemitschnitt/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renedalock.com/?p=204#comment-18</guid>
		<description>Der Ton ist etwas mies, aber ein schöner Talk zu dem Thema bei der TED ist: http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ton ist etwas mies, aber ein schöner Talk zu dem Thema bei der TED ist: <a href="http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html" rel="nofollow">http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8230;und los geht&#8217;s! von Atlassian User Group Hamburg &#171; Business as usual&#8230;</title>
		<link>http://renedalock.com/2010/03/25/und-los-gehts/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Atlassian User Group Hamburg &#171; Business as usual&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renedalock.com/?p=27#comment-15</guid>
		<description>[...] &#8230;und los geht&#8217;s!  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8230;und los geht&#8217;s!  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ARIS Express &#8211; Prozesse einfach modellieren von Karin</title>
		<link>http://renedalock.com/2010/04/03/aris-express-prozesse-einfach-modellieren/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renedalock.com/?p=92#comment-11</guid>
		<description>danke René, eine interessante, informative und lehrreiche Kurzdarstellung. ich probiers und praxis-feedback folgt! gruss Karin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke René, eine interessante, informative und lehrreiche Kurzdarstellung. ich probiers und praxis-feedback folgt! gruss Karin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ARIS Express &#8211; Prozesse einfach modellieren von Sebastian</title>
		<link>http://renedalock.com/2010/04/03/aris-express-prozesse-einfach-modellieren/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renedalock.com/?p=92#comment-10</guid>
		<description>Hey, danke für den ausführlichen Review von ARIS Express! Freut uns, dass ARIS Express gefällt und nützlich ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, danke für den ausführlichen Review von ARIS Express! Freut uns, dass ARIS Express gefällt und nützlich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

